![]()  | 反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器F14 ![]()  | 
小型的空心軸設(shè)計(jì)和柔軟的彈簧片使安裝簡便
在低速電機(jī)控制時(shí)可平滑的達(dá)到5000PPR
工作溫度可達(dá)120℃而不影響電機(jī)性能

外徑:1.48"(37.59mm)
軸徑或孔徑:1/4"(6.4mm), 6mm,8mm
脈沖數(shù)或分辨率:200~5000
防護(hù)等級:IP40
標(biāo)準(zhǔn)工作特性
分辨率:200, 400, 500, 1000, 1024, 2000, 2048, 2500, 4096, 5000 PPR 
可選4, 6或8極磁極信號
精度
增量信號:±2.5arc-mins.zui大(邊沿到邊沿)
磁極信號:±6arczui大
環(huán)境
工作溫度:0~120℃
反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器F10型編碼器性價(jià)比高,適合用于步進(jìn)和伺服電機(jī)
常用型號:
F10-1024/6-0940  | F10-1024/6-0940  | 
F10-1024/C-0940  | F10-1024/C-0940  | 
F10-2048/0-0340  | F102048/00340  | 
F10-2048/6-064X06  | F10-2048/6-064X06  | 
F10-2048/6-0940  | F10-2048/6-0940  | 
F10-2048/C-064004  | F10-2048/C-064004  | 
F10-2048/C-0940  | F10-2048/C-0940  | 
F10-2048/C-094004  | F10-2048/C-094004  | 
F14-0200/0-33FZ  | F14-0200/0-33FZ  | 
F14-0400/0-330A  | F14-0400/0-330A  | 
F14-1000/0-330I  | F14-1000/0-330I  | 
F14-1000/0X3XZ01  | F14-1000/0X3XZ01  | 
F14-1000/4XF0107  | F14-1000/4XF0107  | 
F14-1000/6XF0107  | F14-1000/6XF0107  | 
F14-1000/6-395B  | F14-1000/6-395B  | 
F14-1000/6-395D  | F14-1000/6-395D  | 
F14-1000/8-395D  | F14-1000/8-395D  | 
F14-1024/0-63F1  | F14-1024/0-63F1  | 
F14-1024/4-1650  | F14-1024/4-1650  | 
F14-1024/4-39FA  | F14-1024/4-39FA  | 
F14-1024/4-3F5Z05  | F14-1024/4-3F5Z05  | 
F14-1024/8X9A007  | F14-1024/8X9A007  | 
F14-1024/8X9A307  | F14-1024/8X9A307  | 
F14-2000/0-134A  | F14-2000/0-134A  | 
F14-2000/0334X03  | F14-2000/0334X03  | 
F14-2000/4-XF0107  | F14-2000/4XF0107  | 
F14-2000/6-3950  | F14-2000/6-3950  | 
F14-2000/8-194A  | F14-2000/8-194A  | 
F14-2000/8-194B  | F14-2000/8-194B  | 
F14-2000/8-194Z  | F14-2000/8-194Z  | 
F14-2000/8-36FA  | F14-2000/8-36FA  | 
F14-2000/8-36FA  | F14-2000/8-36FA  | 
F14-2000/8-395A  | F14-2000/8-395A  | 
F14-2000/8-39FA  | F14-2000/8-39FA  | 
F14-2048/0-0302  | F14-2048/0-0302  | 
F14-2048/0-104A  | F14-2048/0-104A  | 
F14-2048/0-130A  | F14-2048/0-130A  | 
F14-2048/0-134A  | F14-2048/0-134A  | 
F14-2048/0-3340  | F14-2048/0-3340  | 
F14-2048/0-3341  | F14-2048/0-3341  | 
F14-2048/0-6D43  | F14-2048/0-6D43  | 
F14-2048/6-695F  | F14-2048/6-695F  | 
F14-2048/6-6F43  | F14-2048/6-6F43  | 
F14-2048/8-035A  | F14-2048/8-035A  | 
F14-2048/8-195A  | F14-2048/8-195A  | 
F14-2048/8X9A007  | F14-2048/8X9A007  | 
F14-2048/8X9A307  | F14-2048/8X9A307  | 
F14-2048/8X9AJ07  | F14-2048/8X9AJ07  | 
F14-2500/0-1341  | F14-2500/0-1341  | 
F14-2500/0-1350  | F14-2500/0-1350  | 
F14-2500/0-3347  | F14-2500/0-3347  | 
F14-2500/4NF5J15  | F14-2500/4NF5J15  | 
F14-2500/8-1941  | F14-2500/8-1941  | 
F14-2500/8NF5J15  | F14-2500/8NF5J15  | 
F14-2500/8NF5J15  | F14-2500/8NF5J15  | 
F14-3000/4XF0109  | F14-3000/4XF0109  | 
F14-4096/0-130A  | F14-4096/0-130A  | 
F14-4096/0-134A  | F14-4096/0-134A  | 
F14-4096/0-1351  | F14-4096/0-1351  | 
F14-4096/0-335B  | F14-4096/0-335B  | 
F14-4096/0-335C  | F14-4096/0-335C  | 
F14-4096/0-635A  | F14-4096/0-635A  | 
F14-4096/0-63FA  | F14-4096/0-63FA  | 
F14-4096/6-1941  | F14-4096/6-1941  | 
F14-4096/6-395J  | F14-4096/6-395J  | 
F14-4096/6-39FA  | F14-4096/6-39FA  | 
F14-4096/8-194A  | F14-4096/8-194A  | 
F14-4096/8-395A  | F14-4096/8-395A  | 
F14-4096/8X9A007  | F14-4096/8X9A007  | 
F14-4096/8X9AJ07  | F14-4096/8X9AJ07  | 
F14-4096/8X9AL07  | F14-4096/8X9AL07  | 
F14-4096/A-194A  | F14-4096/A-194A  | 
F14-4096/A-395A  | F14-4096/A-395A  | 
F14-4096/A-39FB  | F14-4096/A-39FB  | 
F14-5000/0-1341  | F14-5000/0-1341  | 
F14-5000/0-134J  | F14-5000/0-134J  | 
F14-5000/0-135A  | F14-5000/0-135A  | 
F14-5000/4-865A  | F14-5000/4-865A  | 
F14-5000/6-1941  | F14-5000/6-1941  | 
F14-5000/6-695J  | F14-5000/6-695J  | 
F14-5000/6-69FJ  | F14-5000/6-69FJ  | 
F15-1024/6-0610  | F15-1024/6-0610  | 
F15-1024/6-0910  | F15-1024/6-0910  | 
F15-1024/8-0610  | F15-1024/8-0610  | 
F15-2048/0-0310  | F15-2048/0-0310  | 
F15-2048/4-X9XX08  | F15-2048/4-X9XX08  | 
F15-2048/6-0910  | F15-2048/6-0910  | 
F15-2048/6-09X006  | F15-2048/6-09X006  | 
F15-2048/8-0610  | F15-2048/8-0610  | 
F15-2048/8-0910  | F15-2048/8-0910  | 
 反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器 F18直徑小于2.0英寸的外殼,具有高達(dá)10,000ppr 小型空心軸和柔軟的彈簧片使安裝簡便 高達(dá)120℃的工作溫度不會限制電動機(jī)性能 
 外徑:1.9"(48.3mm) 軸徑或孔徑:1/4"~1/2"(6mm ~12mm ) 脈沖數(shù)或分辨率:500~10000 防護(hù)等級:IP40 標(biāo)準(zhǔn)工作特性 
 F18-0500/0-303L34  | F18-0500/0-303L34  | 
F18-0512/0-50F1  | F18-0512/0-50F1  | 
F18-0512/0-50F2  | F18-0512/0-50F2  | 
F18-0512/8-493Z  | F18-0512/8-493Z  | 
F18-1000/0-733A  | F18-1000/0-733A  | 
F18-1000/0-733B  | F18-1000/0-733B  | 
F18-1000/0-83DA  | F18-1000/0-83DA  | 
F18-1000/6-295B  | F18-1000/6-295B  | 
F18-1000/6XF3A07  | F18-1000/6XF3A07  | 
F18-1000/8-86GA  | F18-1000/8-86GA  | 
F18-1000/8-86HA  | F18-1000/8-86HA  | 
F18-1000/8-A6H2  | F18-1000/8-A6H2  | 
F18-1000/C-2952  | F18-1000/C-2952  | 
F18-1024/0-333Z  | F18-1024/0-333Z  | 
F18-1024/4-2650  | F18-1024/4-2650  | 
F18-1024/4-3951  | F18-1024/4-3951  | 
F18-1024/4-3F51  | F18-1024/4-3F51  | 
F18-1024/4-895A  | F18-1024/4-895A  | 
F18-1024/4-8F5A  | F18-1024/4-8F5A  | 
F18-1024/6-59GB  | F18-1024/6-59GB  | 
F18-1024/8-392Z  | F18-1024/8-392Z  | 
F18-1024/8-8F1A  | F18-1024/8-8F1A  | 
F18-1024/8-8F2A  | F18-1024/8-8F2A  | 
F18-1024/8-A6H2  | F18-1024/8-A6H2  | 
F18-1024/8-XF3A36  | F18-1024/8-XF3A36  | 
F18-1024/G-59GB  | F18-1024/G-59GB  | 
F18-10E3/0-335B  | F18-10E3/0-335B  | 
F18-10E3/4-3902  | F18-10E3/4-3902  | 
F18-10E3/4-4902  | F18-10E3/4-4902  | 
F18-10E3/4-8951  | F18-10E3/4-8951  | 
F18-10E3/6-46HA  | F18-10E3/6-46HA  | 
F18-10E3/6-A9FB  | F18-10E3/6-A9FB  | 
F18-10E3/C-361D  | F18-10E3/C-361D  | 
F18-2000/0-230B  | F18-2000/0-230B  | 
F18-2000/0-3301  | F18-2000/0-3301  | 
F18-2000/0-3307  | F18-2000/0-3307  | 
F18-2000/0-335J  | F18-2000/0-335J  | 
F18-2000/0-335R  | F18-2000/0-335R  | 
F18-2000/0-431B  | F18-2000/0-431B  | 
F18-2000/0-436B  | F18-2000/0-436B  | 
F18-2000/4-39H0  | F18-2000/4-39H0  | 
F18-2000/4-59DA  | F18-2000/4-59DA  | 
F18-2000/4-793A  | F18-2000/4-793A  | 
F18-2000/6XF3A07  | F18-2000/6XF3A07  | 
F18-2000/8-366A  | F18-2000/8-366A  | 
F18-2000/8-893A  | F18-2000/8-893A  | 
F18-2000/8XF3A36  | F18-2000/8XF3A36  | 
F18-2000/8XF5A36  | F18-2000/8XF5A36  | 
F18-2000/8-XF5A36  | F18-2000/8-XF5A36  | 
F18-2048/0-333B  | F18-2048/0-333B  | 
F18-2048/0-337B  | F18-2048/0-337B  | 
F18-2048/0-43E7  | F18-2048/0-43E7  | 
F18-2048/0-43G1  | F18-2048/0-43G1  | 
F18-2048/6-39H1  | F18-2048/6-39H1  | 
F18-2048/6-567Z  | F18-2048/6-567Z  | 
F18-2048/8-86GA  | F18-2048/8-86GA  | 
F18-2048/8-86HA  | F18-2048/8-86HA  | 
F18-2048/8-XF3A36  | F18-2048/8-XF3A36  | 
F18-2500/03D5X10  | F18-2500/03D5X10  | 
F18-2500/4-56F1  | F18-2500/4-56F1  | 
F18-2500/4-5FDX04  | F18-2500/4-5FDX04  | 
F18-2500/6-295A  | F18-2500/6-295A  | 
F18-4096/0-3310  | F18-4096/0-3310  | 
F18-4096/03362  | F18-4096/0-3362  | 
F18-4096/0-3362  | F18-4096/0-3362  | 
F18-4096/0-43E7  | F18-4096/0-43E7  | 
F18-4096/0-43H6  | F18-4096/0-43H6  | 
F18-4096/0-43H7  | F18-4096/0-43H7  | 
F14-1024/8X9AJ07  | F14-1024/8X9AJ07  | 
F18-4096/0-4DHH  | F18-4096/0-4DHH  | 
F18-4096/0-9362  | F18-4096/0-9362  | 
F18-4096/0-XDH16  | F18-4096/0-XDH16  | 
F18-4096/0-XDHX16  | F18-4096/0-XDHX16  | 
F18-4096/8-39GA  | F18-4096/8-39GA  | 
F18-4096/8XF3A36  | F18-4096/8XF3A36  | 
F18-4096/AX63X14  | F18-4096/AX63X14  | 
F18-5000/0-536P  | F18-5000/0-536P  | 
F18-5000/4-36D1  | F18-5000/4-36D1  | 
F18-5000/4-593A  | F18-5000/4-593A  | 
F18-5000/8-36D1  | F18-5000/8-36D1  | 
F18-5000/8-86GA  | F18-5000/8-86GA  | 
F18-8192/0-43H1  | F18-8192/0-43H1  | 
F18-8192/0-43HA  | F18-8192/0-43HA  | 
F18-8192/8-4920  | F18-8192/8-4920  | 
F18-8192/E-99H33  | F18-8192/E99H33  | 
 反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器 F15規(guī)格15的隨動環(huán)使得安裝簡便,而且可以替換扁平的旋轉(zhuǎn)變壓器 帶有鎖緊螺母的軸固定短安裝深度可達(dá)0.88英寸,使的安裝更方便 精度能達(dá)到±2.5°Arc-Min 
 
 
 F15-1024/4X9XX08 
 
 
 F15-2048/8-09X006  | F15-2048/8-09X006  | 
F15-2048/8-X9X007  | F15-2048/8-X9X007  | 
F21-1024/0-0330  | F21-1024/0-0330  | 
F21-2048/0-0330  | F21-2048/0-0330  | 
F21-2048/E-0930  | F21-2048/E-0930  | 
F21-2048/I-0930  | F21-2048/I-0930  | 
 反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器 RF53錐型伸出軸編碼器:適用于直流無刷(BLDC)伺服電機(jī)、AC伺服電機(jī)和無齒曳引機(jī)的反饋裝置 增量型+磁極信號 外徑53mm(2.1″) 分辨率zui高可達(dá)10,000ppr 工作溫度:-20°~+120°C IP54 
 
 RF53-1024/0-A30H  | RF53-1024/0-A30H  | 
RF53-1024/8-A903  | RF53-1024/8-A903  | 
RF53-1024/8-A905  | RF53-1024/8-A905  | 
RF53-1024/E-1603  | RF53-1024/E-1603  | 
RF53-10E3/0-1307  | RF53-10E3/0-1307  | 
RF53-2048/E-1603  | RF53-2048/E-1603  | 
RF53-2048/F-A603  | RF53-2048/FA603  | 
RF53-2500/6-2902  | RF53-2500/6-2902  | 
RF53-4096/6-290X28  | RF53-4096/6-290X28  | 
RF53-4096/A-A90A  | RF53-4096/A-A90A  | 
RF53-4096/D-A90A  | RF53-4096/D-A90A  | 
RF53-8192/0-1300B7  | RF53-8192/0-1300B7  | 
RF53-8192/0-13XB2  | RF53-8192/0-13XB2  | 
RF53-8192/0-23X16  | RF53-8192/0-23X16  | 
RF53-8192/0-23X26  | RF53-8192/0-23X26  | 
RF53-8192/C-190A  | RF53-8192/C-190A  | 
RF53-8192/D-190A  | RF53-8192/D-190A  | 
RF53-8192/D-2905  | RF53-8192/D-2905  | 
RF53-8192/E-190A  | RF53-8192/E-190A  | 
RF53-8192/E-190XB0  | RF53-8192/E-190XB0  | 
RF53-8192/E-A601  | RF53-8192/E-A601  | 
RF53-8192/F-190A  | RF53-8192/F-190A  | 
RF53-8192/F-2905  | RF53-8192/F-2905  | 
RF53-8192/H-190A  | RF53-8192/H-190A  | 
亨士樂反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器F14 亨士樂反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器F14 
 上海菁園科技有限公司 一級代理德國亨士樂Hengstler反饋系統(tǒng)光電增量型編碼器! 
  |